Auf der neuen deutschen Rangliste sind einige GWL-Spieler verzeichnet. Hier gibt es die aktuellen Positionen.
Grün-Weiße Herren auf der deutschen Rangliste
Name | DTB Aktive | DTB Jugend |
Alexander Schürmann | 366 | |
Dominik Hannig | 721 | |
Tristan Steidle | 1242 | 219 |
Lennart Voßgätter | 1983 | 468 |
Marc Kaiser | 3373 | |
Alexander Jeuck | 4617 | 1641 |
Janis Engels | 9345 | 3243 |
Boris Joachim | 9476 | |
Rene Hübner | 11403 | |
Ferdinand Kedzierski | 11403 | |
Martin Behrendt | 13362 | |
Carsten Jacobi | 16014 | |
Dieter Kramer | 16014 | |
Philipp Schwer | 16014 | |
Wolfgang Wilhelmi | 16014 | |
Sebastian Knittel | 16014 | |
Jens Neumann | 16014 | |
Niccolo Franck | 19367 | |
Grün-Weiße Damen auf der deutschen Rangliste
Name | DTB Aktive | DTB Jugend |
Steffi Voßgätter | 742 | |
Amelie Voßgätter | 919 | 424 |
Steffi Dähne | 1066 | |
Denise Hartmann | 1187 | 566 |
Isabel Heupgen | 1622 | 841 |
Elisabeth Mendl-Heinisch | 3018 | |
Birgit Donath | 4944 | |
Nikola Ziehe | 5878 | |
Angela Krems | 6522 | |
Dieser Beitrag wurde unter
Allgemein,
Club,
Erfolge veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.