Auf der aktuellen DTB-Seniorenrangliste sind auch einige GWL-Spieler vertreten.
GWL Senioren auf der deutschen Rangliste
Name | Alterkasse | DTB |
Marcel Stark | 30 | 387 |
Sascha Spangenberg | 30 | 450 |
Dominik Hannig | 30 | 521 |
Sebastian Knittel | 35 | 1420 |
Philipp Schwer | 35 | 746 |
Jens Neumann | 35 | 1001 |
René Hübner | 35 | 338 |
Martin Behrendt | 40 | 1376 |
Thomas Ortegel | 45 | 2471 |
Dieter Kramer | 50 | 3098 |
Mesud Besic | 50 | 3098 |
Reiner Bildstein | 55 | 2981 |
Hans Heinen | 60 | 4166 |
Petar Deronja | 60 | 3916 |
Bernd Klammt | 60 | 4116 |
Ferdinand Kedzierski | 70 | 1081 |
Gerhard Hülswitt | 70 | 2146 |
Manfred Könnemann | 70 | 1515 |
Rolf Grözinger | 70 | 492 |
Wolfgang Wilhelmi | 80 | 7 |
GWL Seniorinnen auf der deutschen Rangliste
Name | Altersklasse | DTB |
Steffi Voßgätter | 40 | 113 |
Nicole Ossendorf | 40 | 1371 |
Birgit Donath | 40 | 86 |
Angela Krems | 40 | 299 |
Birgit Lorsbach | 45 | 158 |
Andrea Bernshausen | 45 | 1894 |
Dr. Anja Krüger | 45 | 958 |
Katja Wilhelmi-Engels | 45 | 273 |
Dr. Nikola Ziehe | 45 | 542 |
Elisabeth Mendl-Heinisch | 50 | 28 |
Monika Mohos | 60 | 1362 |
Ulla Struse | 65 | 978 |
Regina Hölscher | 65 | 231 |
Elke Markhoff | 70 | 236 |
Edith Daube | 70 | 426 |
Dieser Beitrag wurde unter
Allgemein,
Club,
Teams abgelegt.
Schlagworte:
Ranglisten.
Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.