2.Herren 30
Bezirksklasse A

- Die 2.Herren 30 im Sommer 2010
| Pos. | Vorname | Name | Jahrgang | DTB-ID | LK |
| 201 | Steffen | Franck | 1967 | 16703308 | 12 |
| 202 | Michael | Sigloch | 1974 | 17402213 | 13 |
| 203 | Klaus | Lawonn | 1969 | 16903164 | 15 |
| 204 | Sven | Zeising | 1974 | 17400516 | 17 |
| 205 | Martin | Behrendt | 1972 | 17251024 | 17 |
| 206 | Thorsten | Fiedler | 1976 | 17602188 | 18 |
| 207 | Marc | Gehrmann | 1974 | 17402261 | 18 |
| 208 | Sebastian | Knittel | 1976 | 17602297 | 21 |
| 209 | Ralph | Hoppe | 1972 | | 21 |
| 210 | Marc | Dumont | 1974 | 17402252 | 22 |
| 211 | Andreas | Behrendt | 1974 | 17402161 | 22 |
| 212 | Andreas | Ommer | 1980 | | 23 |
| 213 | Michele | Rizzo | 1968 | | 23 |
| 214 | Christian | Michaeli | 1982 | | 23 |
| 215 | Amir | Kovacevic | 1974 | 17402318 | 23 |
| 216 | Dirk | Stüdtgen | 1980 | | 23 |
| 217 | Daniel | Stüdtgen | 1978 | | 23 |
Spieltermine und Gegner
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort |
| Samstag, 14. Mai 2011 | 14:00 | Merscheider TV | Auswärts |
| Samstag, 21. Mai 2011 | 14:00 | ESV SW Opladen | Heim |
| Sonntag, 29. Mai 2011 | 9:00 | Club GW W'tal | Auswärts |
| Samstag, 4. Juni 2011 | 14:00 | Wuppertaler TC | Heim |
| Sonntag, 19. Juni 2011 | 9:00 | BW Heiligenhaus II | Heim |