Bezirksklasse A
| Pos. | Vorname | Name | Jahrgang | DTB-ID | LK |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dominik | Hannig | 1983 | 18301536 | 4 |
| 102 | Alexander | Schürmann | 1991 | 19101745 | 6 |
| 103 | Boris | Joachim | 1972 | 17300117 | 6 |
| 104 | Steffen | Hallen | 1989 | 18901876 | 9 |
| 201 | Marc | Kaiser | 1990 | 11 | |
| 202 | Tristan | Steidle | 1997 | 19756679 | 11 |
| 203 | Simon | Klopp | 1990 | 19051656 | 16 |
| 204 | Sebastian | Hinrichs | 1990 | 19010114 | 18 |
| 301 | Kevin | Boelken | 1991 | 19109880 | 18 |
| 302 | Marc | Hänel | 1998 | 19853291 | 21 |
| 303 | Niklas | Parusel | 1996 | 19657130 | 22 |
| 304 | Lennart | Voßgätter | 1997 | 19754673 | 22 |
| 305 | David | Deronja | 1994 | 19409593 | 22 |
| 306 | Nils | Weber | 1992 | 19210267 | 22 |
| 307 | Maximilian | Skerhut | 1995 | 19509474 | 23 |
| 308 | Lukas | Weber | 1992 | 19210266 | 23 |
| 309 | Maurice | Kammertöns | 1994 | 23 | |
| 310 | Alexander | Skerhut | 1992 | 19210220 | 23 |
| 311 | Sebastian | Stobbe | 1999 | 23 | |
| 312 | Jonas | Gersten | 1998 | 23 | |
| 313 | Florian | Hackbarth | 1997 | 19757865 | 23 |
| 314 | Severin | Krayer | 1998 | 23 | |
| 315 | Andreas | Mendl | 1997 | 23 | |
| 316 | Niklas | Look | 1996 | 19608358 | 23 |
| 317 | Maxim | Bettig | 1995 | 19509296 | 23 |
| 318 | Jonas | Wentzien | 1995 | 23 | |
| 319 | Jonas | Billen | 1995 | 23 | |
| 320 | Fabian | Roeloffs | 1995 | 19509454 | 23 |
| 321 | Niklas | Binkowski | 1993 | 23 | |
| 322 | Felix | Wefes | 1993 | 23 |
